Systeemeisen Assets Energie
Systeemeisen
Vabi Assets Energie heeft de volgende systeemeisen:
| Processor | Aanbevolen is een Multi-core processor |
| Geheugen | Minimaal 4096 MB |
| Besturingssysteem |
|
| Office* | MS Office 2013 of hoger (.docx & .xslx) |
| PDF reader | Bijvoorbeeld: Adobe Reader |
| Database server | Microsoft SQL Server 2016 (Express) (End Of Life: 14 juli 2026) |
| .NET Framework | Versie 3.5 & 4.8 of hoger |
| ODBC | ODBC 17 SQL Server |
Bij gebruik van Vabi Assets Energie moet je rekening houden met de opslagcapaciteit voor:
| Database | De grootte van de database zal, afhankelijk van het aantal woningen, circa 0,5 tot 1 GB zijn. |
| Documenten | Ongeveer 0,5 tot 1 MB per VHE, wanneer alle woningen uiteindelijk zijn afgemeld. |
| History dir | Ongeveer 1 tot 2 MB per VHE (na 5 jaar historie). |
| Alternatieve locatie | Houdt rekening met ongeveer 0,5 tot 1 MB per VHE, wanneer alle woningen uiteindelijk zijn afgemeld. |
| Woningdossier | In eigen beheer van de corporatie. |
Het gebruik is het beste bij een scherminstelling van 1080 dpi met schaal 100%.
Vabi Connector
| Soort | |
| Webserver (IIS) | Mag op een bestaande server. |
| Besturingssysteem | Microsoft Server 2019 of hoger |
| .Net Framework | Versie 3.5 & 4.8 of hoger |
| SSL certificaat bij gebruik van https | Koppelen aan domein bijvoorbeeld:
|
Vabi Woonlasten Webservice
| Soort | |
| Webserver (IIS) | Mag op een bestaande server. |
| Besturingssysteem | Microsoft Server 2019 of hoger |
| .Net Framework | Versie 4.8 of hoger |
| SSL certificaat | Koppelen aan domein bijvoorbeeld:
|